Tramo impositivo federal
2022
El impuesto federal sobre la renta se ha dividido en 7 tramos impositivos, como se ve a continuación. Con el fin de determinar La cantidad de impuestos que usted dependerá de su estado civil e ingresos.
El hecho de que pases a una categoría impositiva más alta no significa automáticamente que tus ingresos lo harán ser gravado a una tasa más alta; Solo los ingresos obtenidos dentro de un tramo impositivo en particular están sujetos esa tasa específica.

Tramo impositivo para contribuyentes solteros
Renta imponible | Tasa impositiva |
---|---|
10% | Up Para $10,275 |
12% | $10,276 Para $41,775 |
22% | $41,776 Para $89,075 |
24% | $89,076 Para $170,050 |
32% | $170,051 Para $215,950 |
35% | $215,951 Para $539,900 |
37% | $539,901 and above |
Categoría impositiva para casados que presentan una declaración conjunta o viudos calificados
Renta imponible | Tasa impositiva |
---|---|
10% | $0 Para $20,550 |
12% | $20,551 Para $83,550 |
22% | $83,551 Para $178,150 |
24% | $178,151 Para $340,100 |
32% | $340,101 Para $431,900 |
35% | $431,901 Para $647,850 |
37% | $647,851 or more |
Casado que presenta una declaración por separado
Renta imponible | Tasa impositiva |
---|---|
10% | $0 Para $10,275 |
12% | $10,276 Para $41,775 |
22% | $41,776 Para $89,075 |
24% | $89,076 Para $170,050 |
32% | $170,051 Para $215,950 |
35% | $215,951 Para $323,925 |
37% | $323,926 and above |
Tramograma impositivo del jefe de hogar
Renta imponible | Tasa impositiva |
---|---|
10% | Up Para $14,650 |
12% | $14,651 Para $55,900 |
22% | $55,901 Para $89,050 |
24% | $89,051 Para $170,050 |
32% | $170,051 Para $215,950 |
35% | $215,951 Para $539,900 |
37% | $539,901 or more |
Exención personal 2018
Se le permite reclamar una exención personal para usted y otra para su cónyuge (si casado). Sin embargo, si alguien más puede incluirlo como dependiente en su declaración de impuestos, usted no lo es se le permite
Para el año fiscal 2018, el monto de la exención personal es de $4,000 (en comparación con $3,950 en 2017).
La exención personal se eliminó para el año fiscal 2018. La única manera de tomar un La exención es Si está presentando una declaración enmendada de un año anterior. Si tiene alguna pregunta, por favor díganos una llamada.