phone_in_talk
groupCHAT NOW

Tasas y rangos del impuesto sobre la renta
federal de 2023

Las categorías impositivas de 2023 reflejan los ajustes por inflación realizados por el IRS. Estas tasas impositivas determinan el monto del impuesto federal sobre la renta que pagará según su estado civil y nivel de ingresos.

Nivel impositivo para contribuyentes solteros

Tasa de impuesto Rango de ingresos imponibles
10% Up to $11,000
12% $11,001 to $44,725
22% $44,726 to $95,375
24% $95,376 to $182,100
32% $182,101 to $231,250
35% $231,251 to $578,125
37% $578,126 or more

Tramo impositivo para casados ​​que presentan una declaración conjunta o viudos calificados

Tasa de impuesto Rango de ingresos imponibles
10% Up to $22,000
12% $22,001 to $89,450
22% $89,451 to $190,750
24% $190,751 to $364,200
32% $364,201 to $462,500
35% $462,501 to $693,750
37% $693,751 or more

Categoría impositiva para casados ​​que presentan declaración por separado

Tasa de impuesto Rango de ingresos imponibles
10% $0 to $11,000
12% $11,001 to $44,725
22% $44,726 to $95,375
24% $95,376 to $182,100
32% $182,101 to $231,250
35% $231,251 to $346,875
37% $346,876 and above

Categoría impositiva del jefe de familia

Tasa de impuesto Rango de ingresos imponibles
10% $0 to $15,700
12% $15,701 to $59,850
22% $59,851 to $95,350
24% $95,351 to $182,800
32% $182,801 to $231,250
35% $231,251 to $578,100
37% $578,101 and above