phone_in_talk
groupCHAT NOW

Tramo impositivo federal
2024

El IRS ajusta los tramos impositivos anualmente en función de la inflación y otros factores. Esta página proporcionará los tramos impositivos actualizados para el año fiscal 2024 tan pronto como se publiquen.

Tramo impositivo para contribuyentes solteros

Rango de Ingresos Imponibles (USD) Tasa impositiva (%)
$0 – $11,600 10%
$11,601 – $47,150 12%
$47,151 – $100,525 22%
$100,526 – $191,950 24%
$191,951 – $243,725 32%
$243,726 – $609,350 35%
Over $609,350 37%

Categoría impositiva para casados que presentan una declaración conjunta o viudos calificados

Rango de Ingresos Imponibles (USD) Tasa impositiva (%)
$0 – $23,200 10%
$23,201 – $94,300 12%
$94,301 – $201,050 22%
$201,051 – $383,900 24%
$383,901 – $487,450 32%
$487,451 – $731,200 35%
Over $731,200 37%

Casado que presenta una declaración por separado

Renta imponible Tasa impositiva
$0 Para $9,225 10%
$9,226 Para $37,450 $922.50 plus 15% de la cantidad superior a $9,225
$37,451 Para $75,600 $5,156.25 plus 25% de la cantidad superior a $37,450
$75,601 Para $115,225 $14,693.75 plus 28% de la cantidad superior a $75,600
$115,226 Para $205,750 $25,788.75 plus 33% de la cantidad superior a $115,225
$205,751 Para $232,425 $55,662.00 plus 35% de la cantidad superior a $205,750
$232,426 or more $64,998.25 plus 39.6% de la cantidad superior a $232,425

Tramograma impositivo del jefe de hogar

Renta imponible Tasa impositiva
$0 Para $13,150 10%
$13,151 Para $50,200 $1,315.00 plus 15% de la cantidad superior a $13,150
$50,201 Para $129,600 $6,872.50 plus 25% de la cantidad superior a $50,200
$129,601 Para $209,850 $26,772.50 plus 28% de la cantidad superior a $129,600
$209,851 Para $411,500 $49,192.50 plus 33% de la cantidad superior a $209,850
$411,501 Para $439,000 $115,737.00 plus 35% de la cantidad superior a $411,500
$439,001 or more $125,362.00 plus 39.6% de la cantidad superior a $439,000

Exención personal 2018

Se le permite reclamar una exención personal para usted y otra para su cónyuge (si casado). Sin embargo, si alguien más puede incluirlo como dependiente en su declaración de impuestos, usted no lo es se le permite

Para el año fiscal 2018, el monto de la exención personal es de $4,000 (en comparación con $3,950 en 2017).

La exención personal se eliminó para el año fiscal 2018. La única manera de tomar un La exención es Si está presentando una declaración enmendada de un año anterior. Si tiene alguna pregunta, por favor díganos una llamada.